Quanto custa
Metade dos 86 vinhos custa até R$ 51; a faixa com mais modelos é de R$ 25 a R$ 50, com 42.
- metade custa até R$ 51
- catálogo todo: R$ 70
Mais barato R$ 24 Santa Loreto Vinho Fino Rosé Chileno Santa Loreto Varietal 750ml nota 10,0
Mais caro R$ 194 Frescobaldi Tenuta Ammiraglia Alìe I.G.T. Toscana Rosato 2024
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 40 | 24 | 228 | 9,6 | 9,4 |
| R$ 40 a R$ 55 | 22 | 265 | 5,9 | 7,2 |
| R$ 55 a R$ 70 | 9 | 159 | 3,0 | 6,5 |
| R$ 70 a R$ 90 | 10 | 137 | 0,5 | 5,3 |
| R$ 90 a R$ 120 | 14 | 140 | 2,6 | 4,6 |
| R$ 120 a R$ 170 | 5 | 130 | 0,0 | 1,1 |
| R$ 170 a R$ 250 | 2 | 99 | 0,0 | 0,7 |
| R$ 250 a R$ 500 | 0 | 88 | 0,6 | |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 0 | 58 | 0,0 | |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 23 | 0,0 |

