Quanto custa
Metade dos 8 vinhos custa até R$ 226; a faixa com mais modelos é de R$ 100 a R$ 200, com 4.
- metade custa até R$ 226
- catálogo todo: R$ 70 ←
Mais barato R$ 106 Frescobaldi Rèmole I.G.T. Toscana Rosso 2024 nota 9,6
Mais caro R$ 800 Frescobaldi Castello Nipozzano Mormoreto I.G.T. Toscana Rosso 2022
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Vinhos da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 40 | 0 | 228 | 9,4 | sem vinhos | |
| R$ 40 a R$ 55 | 0 | 265 | 7,2 | sem vinhos | |
| R$ 55 a R$ 70 | 0 | 159 | 6,5 | sem vinhos | |
| R$ 70 a R$ 90 | 0 | 137 | 5,3 | sem vinhos | |
| R$ 90 a R$ 120 | 3 | 140 | 5,1 | 4,6 | acima (+0,5) |
| R$ 120 a R$ 170 | 0 | 130 | 1,1 | sem vinhos | |
| R$ 170 a R$ 250 | 1 | 99 | 0,0 | 0,7 | amostra pequena |
| R$ 250 a R$ 500 | 3 | 88 | 3,0 | 0,6 | acima (+2,4) |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 1 | 58 | 0,0 | 0,0 | amostra pequena |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 23 | 0,0 | sem vinhos |

