Quanto custa
Metade dos 7 vinhos custa até R$ 31; a faixa com mais modelos é de R$ 30 a R$ 33, com 2.
- metade custa até R$ 31
- catálogo todo: R$ 70 →
Mais barato R$ 20 Del Grano Vinho Tinto Suave De Mesa Del Grano Gold 750ml nota 10,0
Mais caro R$ 38 Del Grano Vinho Brasileiro Del Grano Gold Bordo Rose 1 Litro
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Vinhos da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 40 | 7 | 228 | 10,0 | 9,4 | acima (+0,6) |
| R$ 40 a R$ 55 | 0 | 265 | 7,2 | sem vinhos | |
| R$ 55 a R$ 70 | 0 | 159 | 6,5 | sem vinhos | |
| R$ 70 a R$ 90 | 0 | 137 | 5,3 | sem vinhos | |
| R$ 90 a R$ 120 | 0 | 140 | 4,6 | sem vinhos | |
| R$ 120 a R$ 170 | 0 | 130 | 1,1 | sem vinhos | |
| R$ 170 a R$ 250 | 0 | 99 | 0,7 | sem vinhos | |
| R$ 250 a R$ 500 | 0 | 88 | 0,6 | sem vinhos | |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 0 | 58 | 0,0 | sem vinhos | |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 23 | 0,0 | sem vinhos |

