Quanto custa
Metade dos 23 vinhos custa até R$ 37; a faixa com mais modelos é de R$ 25 a R$ 30, com 5.
- metade custa até R$ 37
- catálogo todo: R$ 70 →
Mais barato R$ 25 Reservado Vinho Chileno Branco Frisante Concha Y Toro Spritzer Moscato 750ml nota 9,7
Mais caro R$ 47 Mayos Vinho frisante branco mayos green 750ml
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 40 | 16 | 228 | 7,8 | 9,4 |
| R$ 40 a R$ 55 | 7 | 265 | 5,2 | 7,2 |
| R$ 55 a R$ 70 | 0 | 159 | 6,5 | |
| R$ 70 a R$ 90 | 0 | 137 | 5,3 | |
| R$ 90 a R$ 120 | 0 | 140 | 4,6 | |
| R$ 120 a R$ 170 | 0 | 130 | 1,1 | |
| R$ 170 a R$ 250 | 0 | 99 | 0,7 | |
| R$ 250 a R$ 500 | 0 | 88 | 0,6 | |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 0 | 58 | 0,0 | |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 23 | 0,0 |


