Quanto custa
Metade dos 19 vinhos custa até R$ 57; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 100, com 15.
- metade custa até R$ 57
- catálogo todo: R$ 70
Mais barato R$ 33 Casa Perini Espumante Branco Moscatel Casa Perini Premiado 375ml nota 8,9
Mais caro R$ 446 Casa Perini Balde Espumante Rose Aquarela Casa Perini 750ml com 7un
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Vinhos da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 40 | 4 | 228 | 6,8 | 9,4 | abaixo (−2,7) |
| R$ 40 a R$ 55 | 4 | 265 | 7,8 | 7,2 | acima (+0,6) |
| R$ 55 a R$ 70 | 6 | 159 | 5,2 | 6,5 | abaixo (−1,3) |
| R$ 70 a R$ 90 | 1 | 137 | 6,6 | 5,3 | amostra pequena |
| R$ 90 a R$ 120 | 0 | 140 | 4,6 | sem vinhos | |
| R$ 120 a R$ 170 | 0 | 130 | 1,1 | sem vinhos | |
| R$ 170 a R$ 250 | 0 | 99 | 0,7 | sem vinhos | |
| R$ 250 a R$ 500 | 4 | 88 | 0,4 | 0,6 | na média |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 0 | 58 | 0,0 | sem vinhos | |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 23 | 0,0 | sem vinhos |

