Quanto custa
Metade dos 6 vinhos custa até R$ 46; a faixa com mais modelos é de R$ 46 a R$ 48, com 2.
- metade custa até R$ 46
- catálogo todo: R$ 70 →
Mais barato R$ 38 Mayos Vinho Frisante Mayos Green Branco Demi Sec 750ml nota 6,1
Mais caro R$ 49 Mayos Vinho chileno tinto chileno pinot noir mayos 750ml
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Vinhos da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 40 | 1 | 228 | 6,1 | 9,4 | amostra pequena |
| R$ 40 a R$ 55 | 5 | 265 | 4,9 | 7,2 | abaixo (−2,3) |
| R$ 55 a R$ 70 | 0 | 159 | 6,5 | sem vinhos | |
| R$ 70 a R$ 90 | 0 | 137 | 5,3 | sem vinhos | |
| R$ 90 a R$ 120 | 0 | 140 | 4,6 | sem vinhos | |
| R$ 120 a R$ 170 | 0 | 130 | 1,1 | sem vinhos | |
| R$ 170 a R$ 250 | 0 | 99 | 0,7 | sem vinhos | |
| R$ 250 a R$ 500 | 0 | 88 | 0,6 | sem vinhos | |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 0 | 58 | 0,0 | sem vinhos | |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 23 | 0,0 | sem vinhos |

