Quanto custa
Metade dos 7 vinhos custa até R$ 46; a faixa com mais modelos é de R$ 40 a R$ 50, com 5.
- metade custa até R$ 46
- catálogo todo: R$ 70
Mais barato R$ 40 Marcus James Vinho Marcus James Reservado Pinot Noir Demi-Sec 750 mL nota 9,4
Mais caro R$ 104 Marcus James Vinho Branco Marcus James Chardonnay Demi Sec Bag 3 Litros
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Vinhos da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 40 | 0 | 228 | 9,4 | sem vinhos | |
| R$ 40 a R$ 55 | 5 | 265 | 9,0 | 7,2 | acima (+1,8) |
| R$ 55 a R$ 70 | 0 | 159 | 6,5 | sem vinhos | |
| R$ 70 a R$ 90 | 0 | 137 | 5,3 | sem vinhos | |
| R$ 90 a R$ 120 | 2 | 140 | 10,0 | 4,6 | acima (+5,4) |
| R$ 120 a R$ 170 | 0 | 130 | 1,1 | sem vinhos | |
| R$ 170 a R$ 250 | 0 | 99 | 0,7 | sem vinhos | |
| R$ 250 a R$ 500 | 0 | 88 | 0,6 | sem vinhos | |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 0 | 58 | 0,0 | sem vinhos | |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 23 | 0,0 | sem vinhos |

