Quanto custa
Metade dos 159 vinhos custa até R$ 56; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 50, com 72.
- metade custa até R$ 56
- catálogo todo: R$ 70
Mais barato R$ 18 MONTE PASCHOAL Espumante Monte Paschoal Prosecco 187ml Serra Gaúcha 11% Vol nota 5,0
Mais caro R$ 398 Luiz Argenta Espumante Luiz Argenta Brut Rosé Terroir Xxvii Caixa 6un
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 40 | 45 | 228 | 7,5 | 9,4 |
| R$ 40 a R$ 55 | 33 | 265 | 6,0 | 7,2 |
| R$ 55 a R$ 70 | 27 | 159 | 3,9 | 6,5 |
| R$ 70 a R$ 90 | 15 | 137 | 6,6 | 5,3 |
| R$ 90 a R$ 120 | 11 | 140 | 5,8 | 4,6 |
| R$ 120 a R$ 170 | 9 | 130 | 4,7 | 1,1 |
| R$ 170 a R$ 250 | 6 | 99 | 6,1 | 0,7 |
| R$ 250 a R$ 500 | 13 | 88 | 4,8 | 0,6 |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 0 | 58 | 0,0 | |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 23 | 0,0 |

