Por faixa de preço
No 11/11, a faixa que mais baixou foi R$ 170 a R$ 250: 41 de 41.
- Até R$ 40 38 de 46
- R$ 40 a R$ 55 100 de 113
- R$ 55 a R$ 70 40 de 45
- R$ 70 a R$ 90 58 de 62
- R$ 90 a R$ 120 43 de 46
- R$ 120 a R$ 170 28 de 29
- R$ 170 a R$ 250 41 de 41
- R$ 250 a R$ 500 19 de 28
- R$ 500 a R$ 1.000 1 de 20
- Acima de R$ 1.000 10 de 24
- baixaram 5% ou mais
- mudaram menos de 5%
- subiram 5% ou mais





