Quanto custa
Metade dos 513 vinhos custa até R$ 52; a faixa com mais modelos é de R$ 40 a R$ 60, com 225.
- metade custa até R$ 52
- catálogo todo: R$ 70
Mais barato R$ 18 MONTE PASCHOAL Espumante Monte Paschoal Prosecco 187ml Serra Gaúcha 11% Vol nota 5,0
Mais caro R$ 100 Novantaceppi Vinho Tinto Italiano Novantaceppi Primitivo 750ml
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 40 | 116 | 228 | 9,5 | 9,4 |
| R$ 40 a R$ 55 | 169 | 265 | 7,0 | 7,2 |
| R$ 55 a R$ 70 | 93 | 159 | 6,5 | 6,5 |
| R$ 70 a R$ 90 | 100 | 137 | 5,3 | 5,3 |
| R$ 90 a R$ 120 | 35 | 140 | 6,3 | 4,6 |
| R$ 120 a R$ 170 | 0 | 130 | 1,1 | |
| R$ 170 a R$ 250 | 0 | 99 | 0,7 | |
| R$ 250 a R$ 500 | 0 | 88 | 0,6 | |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 0 | 58 | 0,0 | |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 23 | 0,0 |



