Quanto custa
Metade dos 12 vinhos custa até R$ 128; a faixa com mais modelos é de R$ 100 a R$ 200, com 6.
- metade custa até R$ 128
- catálogo todo: R$ 70
Mais barato R$ 69 Luigi Bosca Finca La Linda Malbec 750ml, Vinho Tinto nota 5,6
Mais caro R$ 530 Luigi Bosca Malbec DOC Los Nobles, Vinho Tinto Argentino 750ml
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Vinhos da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 40 | 0 | 228 | 9,4 | sem vinhos | |
| R$ 40 a R$ 55 | 0 | 265 | 7,2 | sem vinhos | |
| R$ 55 a R$ 70 | 1 | 159 | 5,6 | 6,5 | amostra pequena |
| R$ 70 a R$ 90 | 1 | 137 | 5,0 | 5,3 | amostra pequena |
| R$ 90 a R$ 120 | 4 | 140 | 1,5 | 4,6 | abaixo (−3,1) |
| R$ 120 a R$ 170 | 4 | 130 | 1,0 | 1,1 | na média |
| R$ 170 a R$ 250 | 1 | 99 | 0,2 | 0,7 | amostra pequena |
| R$ 250 a R$ 500 | 0 | 88 | 0,6 | sem vinhos | |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 1 | 58 | 0,0 | 0,0 | amostra pequena |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 23 | 0,0 | sem vinhos |

